時津シーサイドひなみⅣについて
令和6年10月2日から住宅用地『時津シーサイドひなみⅣ』61区画の分譲を開始しました。大村湾に面するフラットな土地で、近隣には商業施設、時津北部バスターミナル、公園などがあり充実した環境となっています。
また、時津町は、子育て支援・学童保育・病児保育や高齢者福祉など多くの支援事業が充実しており、若い世代から高齢者まで生活し易い環境が整っている町となっています。
時津シーサイドひなみⅣ
価格表
区画 番号 |
地番 | 面積 | 単価 | 販売価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | ㎡(円) | 坪(円) | |||
17 | 1300-85 | 192.26 | 58.15 | 56,319 | 186,208 | 10,828,000 |
18 | 1300-86 | 191.00 | 57.77 | 56,324 | 186,221 | 10,758,000 |
19 | 1300-87 | 191.17 | 57.82 | 56,326 | 186,233 | 10,768,000 |
20 | 1300-88 | 190.84 | 57.72 | 56,329 | 186,243 | 10,750,000 |
21 | 1300-89 | 193.18 | 58.43 | 56,310 | 186,171 | 10,878,000 |
22 | 1300-90 | 196.83 | 59.54 | 56,282 | 186,059 | 11,078,000 |
23 | 1300-91 | 200.55 | 60.66 | 56,260 | 186,003 | 11,283,000 |
24 | 1300-92 | 206.20 | 62.37 | 56,222 | 185,874 | 11,593,000 |
26 | 1300-94 | 216.95 | 65.62 | 57,054 | 188,631 | 12,378,000 |
28 | 1300-96 | 218.16 | 65.99 | 57,150 | 188,937 | 12,468,000 |
29 | 1300-97 | 218.23 | 66.01 | 57,150 | 188,941 | 12,472,000 |
30 | 1300-98 | 218.40 | 66.06 | 57,147 | 188,934 | 12,481,000 |
34 | 1300-102 | 211.07 | 63.84 | 56,289 | 186,105 | 11,881,000 |
35 | 1300-103 | 211.33 | 63.92 | 56,291 | 186,107 | 11,896,000 |
37 | 1300-105 | 211.39 | 63.94 | 56,289 | 186,096 | 11,899,000 |
39 | 1300-107 | 210.75 | 63.75 | 55,093 | 182,133 | 11,611,000 |
40 | 1300-108 | 207.05 | 62.63 | 56,218 | 185,853 | 11,640,000 |
51 | 1300-119 | 213.71 | 64.64 | 57,573 | 190,346 | 12,304,000 |
61 | 1300-129 | 282.91 | 85.58 | 53,161 | 175,741 | 15,040,000 |
物件概要
団地名 | 時津シーサイドひなみⅣ |
---|---|
分譲区画数 | 全61区画 |
所在地 | 西彼杵郡時津町日並郷字開田 |
面積 | 190.84㎡(57.72坪)~285.25㎡(86.28坪) |
地目 | 宅地 |
建築条件 | なし |
用途地域 | 第一種住居地域(十工区地区計画あり) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電力 | 九州電力 |
ガス | 都市ガス |
上下水道 | 時津町・宅地内取付管敷設済 |
道路 | アスファルト舗装、幅員/6m~16m |
法規制 | 公有水面埋立法、都市計画法(長崎都市計画地区計画等)、建築基準法、時津町条例等 |
交通 | 長崎バス「時津北部ターミナル」より徒歩3~6分 |
価格 | 10,750,000円~15,248,000円 |
販売価格帯 | 1,000万円台 5区画 |
1,100万円台 32区画 | |
1,200万円台 15区画 | |
1,300万円台 5区画 | |
1,400万円台 1区画 | |
1,500万円台 3区画 | |
その他 | 当地は塩害の影響があります。 |
事業主・売主 |
〒850-0035 長崎市元船町17番1号 長崎県大波止ビル6階 長崎県土地開発公社 用地部 TEL:095-822-4800 FAX:095-824-1765 |
周辺施設
教育
時津北小学校 | 約800~1,000m 徒歩10~13分 |
---|---|
鳴北中学校 | 約1,800~2,000m 徒歩23~25分 |
青雲学園 | 約3,700~3,900m 車で10分 |
医療
長崎北病院 | 約4,300~4,500m 車で11~12分 |
---|
銀行
十八親和銀行時津支店 | 約3,300~3,500m 車で9分 |
---|
公共施設
時津町役場 | 約3,500~3,900m 車で9~10分 |
---|---|
時津北部コミュニティセンター | 約500~700m 徒歩7~9分 |
ショッピング(10工区エリア徒歩圏内)
ダイレックス
スシロー
しまむら
スポーツデポ
マックスバリュ
ナフコ
GU
コメリパワー